価格:7,000円(税込 7,560円)
エネルギー | 40kcal | 水 分 | 88.6g |
食物繊維総量 | 1.6g | カリウム | 160mg |
葉 酸 | 9µg | マグネシウム | 14mg |
パントテン酸 | 0.22mg | 鉄 | 0.1mg |
ビタミンB1 | 0.02mg | 亜 鉛 | 0.2mg |
ビタミンB2 | 0.03mg | β-クリプトキサンチン | 600mg |
ナイアシン | 0.2mg | β-カロテン当量 | 810µg |
ビタミンB6 | 0.06mg | レチノール活性当量 | 68µg |
ビタミンC | 5mg | α-トコフェロール | 0.1mg |
※出典:「日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分表 編」文部科学省 2017.12.22 更新版
【数値の表示】 -:未測定または分別定量が困難。0:最小記載量の1/10未満又は未検出。(0):含まれていないと推定される。Tr:含まれているが最小記載量未満。(Tr):微量に含まれていると推定される。