価格:5,000円(税込 5,400円)
エネルギー | 60kcal | 水 分 | 83.1g |
食物繊維総量 | 1.2g | カリウム | 210mg |
葉 酸 | 38µg | マグネシウム | 6mg |
パントテン酸 | 0.24mg | 鉄 | 0.3mg |
ビタミンB1 | 0.03mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.03mg | β-クリプトキサンチン | 21mg |
ナイアシン | 0.2mg | β-カロテン当量 | 98µg |
ビタミンB6 | 0.02mg | レチノール活性当量 | 8µg |
ビタミンC | 10mg | α-トコフェロール | 0.5mg |
※出典:「日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分表 編」文部科学省 2017.12.22 更新版
【数値の表示】 -:未測定または分別定量が困難。0:最小記載量の1/10未満又は未検出。(0):含まれていないと推定される。Tr:含まれているが最小記載量未満。(Tr):微量に含まれていると推定される。