価格:3,800円(税込 4,104円)
エネルギー | 43kcal | 水 分 | 88g |
食物繊維総量 | 0.9g | カリウム | 140mg |
葉 酸 | 6µg | マグネシウム | 5mg |
パントテン酸 | 0.14mg | 鉄 | 0mg |
ビタミンB1 | 0.02mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | Tr mg | β-クリプトキサンチン | 0mg |
ナイアシン | 0.2mg | β-カロテン当量 | 0µg |
ビタミンB6 | 0.02mg | レチノール活性当量 | (0)µg |
ビタミンC | 3mg | α-トコフェロール | 0.1mg |
エネルギー | 59kcal | 水 分 | 83.5g |
食物繊維総量 | 0.5g | カリウム | 130mg |
葉 酸 | 4µg | マグネシウム | 6mg |
パントテン酸 | 0.1mg | 鉄 | 0.1mg |
ビタミンB1 | 0.04mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.01mg | β-クリプトキサンチン | 0mg |
ナイアシン | 0.1mg | β-カロテン当量 | 21µg |
ビタミンB6 | 0.04mg | レチノール活性当量 | 2µg |
ビタミンC | 2mg | α-トコフェロール | 0.1mg |
エネルギー | 38kcal | 水 分 | 89g |
食物繊維総量 | 0.9g | カリウム | 180mg |
葉 酸 | 16µg | マグネシウム | 7mg |
パントテン酸 | 0.32mg | 鉄 | 0.1mg |
ビタミンB1 | 0.03mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.04mg | β-クリプトキサンチン | 0mg |
ナイアシン | 0.3mg | β-カロテン当量 | 15µg |
ビタミンB6 | 0mg | レチノール活性当量 | 1µg |
ビタミンC | 45mg | α-トコフェロール | 0.5mg |
※出典:「日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分表 編」文部科学省 2017.12.22 更新版
【数値の表示】-:未測定または分別定量が困難・0:最小記載量の1/10未満又は未検出・(0):含まれていないと推定される・ Tr :含まれているが最小記載量未満・ (Tr):微量に含まれていると推定される