価格:3,800円(税込 4,104円)
エネルギー | 54kcal | 水 分 | 84.9g |
食物繊維総量 | 1.9g | カリウム | 140mg |
葉 酸 | 4µg | マグネシウム | 4mg |
パントテン酸 | 0.09mg | 鉄 | 0.1mg |
ビタミンB1 | 0.02mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.01mg | β-クリプトキサンチン | 0mg |
ナイアシン | 0.2mg | β-カロテン当量 | 0µg |
ビタミンB6 | 0.02mg | レチノール活性当量 | (0)µg |
ビタミンC | 3mg | α-トコフェロール | 0.3mg |
エネルギー | 59kcal | 水 分 | 83.5g |
食物繊維総量 | 0.5g | カリウム | 130mg |
葉 酸 | 4µg | マグネシウム | 6mg |
パントテン酸 | 0.1mg | 鉄 | 0.1mg |
ビタミンB1 | 0.04mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.01mg | β-クリプトキサンチン | 0mg |
ナイアシン | 0.1mg | β-カロテン当量 | 21µg |
ビタミンB6 | 0.04mg | レチノール活性当量 | 2µg |
ビタミンC | 2mg | α-トコフェロール | 0.1mg |
エネルギー | 60kcal | 水 分 | 83.1g |
食物繊維総量 | 1.6g | カリウム | 170mg |
葉 酸 | 18µg | マグネシウム | 6mg |
パントテン酸 | 0.28mg | 鉄 | 0.2mg |
ビタミンB1 | 0.03mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.02mg | β-クリプトキサンチン | 500mg |
ナイアシン | 0.3mg | β-カロテン当量 | 420µg |
ビタミンB6 | 0.06mg | レチノール活性当量 | 35µg |
ビタミンC | 70mg | α-トコフェロール | 0.1mg |
エネルギー | 61kcal | 水 分 | 83.1g |
食物繊維総量 | 1.9g | カリウム | 120mg |
葉 酸 | 3µg | マグネシウム | 5mg |
パントテン酸 | 0.05mg | 鉄 | 0.1mg |
ビタミンB1 | 0.02mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.01mg | β-クリプトキサンチン | 10µg |
ナイアシン | 0.1mg | β-カロテン当量 | 27µg |
ビタミンB6 | 0.04mg | レチノール活性当量 | 2µg |
ビタミンC | 6mg | α-トコフェロール | 0.4mg |
エネルギー | 46kcal | 水 分 | 86.8g |
食物繊維総量 | 1.0g | カリウム | 180mg |
葉 酸 | 34µg | マグネシウム | 9mg |
パントテン酸 | 0.28mg | 鉄 | 0.2mg |
ビタミンB1 | 0.07mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.04mg | β-クリプトキサンチン | 210mg |
ナイアシン | 0.3mg | β-カロテン当量 | 130µg |
ビタミンB6 | 0.06mg | レチノール活性当量 | 11µg |
ビタミンC | 60mg | α-トコフェロール | 0.3mg |
※出典:「日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分表 編」文部科学省 2017.12.22 更新版
【数値の表示】-:未測定または分別定量が困難・0:最小記載量の1/10未満又は未検出・(0):含まれていないと推定される・ Tr :含まれているが最小記載量未満・ (Tr):微量に含まれていると推定される