価格:3,800円(税込 4,104円)
お気に入りに追加済
予約期間: | 2018年10月01日10時00分~ 2018年11月30日16時59分 |
エネルギー | 51kcal | 水 分 | 85.8g |
食物繊維総量 | 0.6g | カリウム | 170mg |
葉 酸 | 17µg | マグネシウム | 9mg |
パントテン酸 | 0.25mg | 鉄 | 0.1mg |
ビタミンB1 | 0.09mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.03mg | β-クリプトキサンチン | 630mg |
ナイアシン | 0.3mg | β-カロテン当量 | 360µg |
ビタミンB6 | 0.04mg | レチノール活性当量 | 30µg |
ビタミンC | 48mg | α-トコフェロール | 0.3mg |
エネルギー | 41kcal | 水 分 | 88.4g |
食物繊維総量 | 0.6g | カリウム | 170mg |
葉 酸 | 24µg | マグネシウム | 11mg |
パントテン酸 | 0.27mg | 鉄 | 0.1mg |
ビタミンB1 | 0.10mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.02mg | β-クリプトキサンチン | 690mg |
ナイアシン | 0.3mg | β-カロテン当量 | 540µg |
ビタミンB6 | 0.08mg | レチノール活性当量 | 45µg |
ビタミンC | 42mg | α-トコフェロール | 0.3mg |
エネルギー | 41kcal | 水 分 | 88.4g |
食物繊維総量 | 0.6g | カリウム | 170mg |
葉 酸 | 24µg | マグネシウム | 11mg |
パントテン酸 | 0.27mg | 鉄 | 0.1mg |
ビタミンB1 | 0.10mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.02mg | β-クリプトキサンチン | 690mg |
ナイアシン | 0.3mg | β-カロテン当量 | 540µg |
ビタミンB6 | 0.08mg | レチノール活性当量 | 45µg |
ビタミンC | 42mg | α-トコフェロール | 0.3mg |
エネルギー | 38kcal | 水 分 | 89g |
食物繊維総量 | 0.9g | カリウム | 180mg |
葉 酸 | 16µg | マグネシウム | 7mg |
パントテン酸 | 0.32mg | 鉄 | 0.1mg |
ビタミンB1 | 0.03mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.04mg | β-クリプトキサンチン | 0mg |
ナイアシン | 0.3mg | β-カロテン当量 | 15µg |
ビタミンB6 | 0mg | レチノール活性当量 | 1µg |
ビタミンC | 45mg | α-トコフェロール | 0.5mg |
エネルギー | 71kcal | 水 分 | 80.8g |
食物繊維総量 | 4.6g | カリウム | 180mg |
葉 酸 | 20µg | マグネシウム | 19mg |
パントテン酸 | 0.29mg | 鉄 | 0.3mg |
ビタミンB1 | 0.10mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.06mg | β-クリプトキサンチン | 200mg |
ナイアシン | 0.6mg | β-カロテン当量 | 130µg |
ビタミンB6 | 0.06mg | レチノール活性当量 | 11µg |
ビタミンC | 49mg | α-トコフェロール | 2.6mg |
※出典:「日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分表 編」文部科学省 2017.12.22 更新版
【数値の表示】-:未測定または分別定量が困難・0:最小記載量の1/10未満又は未検出・(0):含まれていないと推定される・ Tr :含まれているが最小記載量未満・ (Tr):微量に含まれていると推定される