価格:3,800円(税込 4,104円)
エネルギー | 34kcal | 水 分 | 90g |
食物繊維総量 | 1.4g | カリウム | 170mg |
葉 酸 | 90µg | マグネシウム | 13mg |
パントテン酸 | 0.33mg | 鉄 | 0.3mg |
ビタミンB1 | 0.03mg | 亜 鉛 | 0.2mg |
ビタミンB2 | 0.02mg | β-クリプトキサンチン | 1mg |
ナイアシン | 0.4mg | β-カロテン当量 | 18µg |
ビタミンB6 | 0.04mg | レチノール活性当量 | 1µg |
ビタミンC | 62mg | α-トコフェロール | 0.4mg |
エネルギー | 61kcal | 水 分 | 83.1g |
食物繊維総量 | 1.9g | カリウム | 120mg |
葉 酸 | 3µg | マグネシウム | 5mg |
パントテン酸 | 0.05mg | 鉄 | 0.1mg |
ビタミンB1 | 0.02mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.01mg | β-クリプトキサンチン | 10µg |
ナイアシン | 0.1mg | β-カロテン当量 | 27µg |
ビタミンB6 | 0.04mg | レチノール活性当量 | 2µg |
ビタミンC | 6mg | α-トコフェロール | 0.4mg |
※出典:「日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分表 編」文部科学省 2017.12.22 更新版
【数値の表示】 -:未測定または分別定量が困難。0:最小記載量の1/10未満又は未検出。(0):含まれていないと推定される。Tr:含まれているが最小記載量未満。(Tr):微量に含まれていると推定される。