価格:4,000円(税込 4,320円)
エネルギー | 33kcal | 水 分 | 90.7g |
食物繊維総量 | 0.7g | カリウム | 110mg |
葉 酸 | 13µg | マグネシウム | 6mg |
パントテン酸 | 0.27mg | 鉄 | 0.1mg |
ビタミンB1 | 0.06mg | 亜 鉛 | Tr mg |
ビタミンB2 | 0.03mg | β-クリプトキサンチン | 19mg |
ナイアシン | 0.2mg | β-カロテン当量 | 9µg |
ビタミンB6 | 0.05mg | レチノール活性当量 | 1µg |
ビタミンC | 21mg | α-トコフェロール | 0.1mg |
※出典:「日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分表 編」文部科学省 2017.12.22 更新版
【数値の表示】 -:未測定または分別定量が困難。0:最小記載量の1/10未満又は未検出。(0):含まれていないと推定される。Tr:含まれているが最小記載量未満。(Tr):微量に含まれていると推定される。