価格:7,000円(税込 7,560円)
エネルギー | 64kcal | 水 分 | 82g |
食物繊維総量 | 1.3g | カリウム | 170mg |
葉 酸 | 84µg | マグネシウム | 12mg |
パントテン酸 | 0.22mg | 鉄 | 0.2mg |
ビタミンB1 | 0.04mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.06mg | β-クリプトキサンチン | 9mg |
ナイアシン | 0.7mg | β-カロテン当量 | 610µg |
ビタミンB6 | 0.13mg | レチノール活性当量 | 51µg |
ビタミンC | 20mg | α-トコフェロール | 1.8mg |
※出典:「日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分表 編」文部科学省 2017.12.22 更新版
【数値の表示】 -:未測定または分別定量が困難。0:最小記載量の1/10未満又は未検出。(0):含まれていないと推定される。Tr:含まれているが最小記載量未満。(Tr):微量に含まれていると推定される。