価格:5,500円(税込 5,940円)
★ご注文は 7/27 迄 となります。
※「クール便」でのお届けとなります。
エネルギー | 42kcal | 水 分 | 87.8g |
食物繊維総量 | 0.5g | カリウム | 340mg |
葉 酸 | 32µg | マグネシウム | 13mg |
パントテン酸 | 0.19mg | 鉄 | 0.3mg |
ビタミンB1 | 0.06mg | 亜 鉛 | 0.2mg |
ビタミンB2 | 0.02mg | β-クリプトキサンチン | 3mg |
ナイアシン | 0.5mg | β-カロテン当量 | 33µg |
ビタミンB6 | 0.10mg | レチノール活性当量 | 3µg |
ビタミンC | 18mg | α-トコフェロール | 0.2mg |
エネルギー | 59kcal | 水 分 | 83.5g |
食物繊維総量 | 0.5g | カリウム | 130mg |
葉 酸 | 4µg | マグネシウム | 6mg |
パントテン酸 | 0.1mg | 鉄 | 0.1mg |
ビタミンB1 | 0.04mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.01mg | β-クリプトキサンチン | 0mg |
ナイアシン | 0.1mg | β-カロテン当量 | 21µg |
ビタミンB6 | 0.04mg | レチノール活性当量 | 2µg |
ビタミンC | 2mg | α-トコフェロール | 0.1mg |
エネルギー | 40kcal | 水 分 | 88.7g |
食物繊維総量 | 1.3g | カリウム | 180mg |
葉 酸 | 5µg | マグネシウム | 7mg |
パントテン酸 | 0.13mg | 鉄 | 0.1mg |
ビタミンB1 | 0.01mg | 亜 鉛 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.01mg | β-クリプトキサンチン | 9mg |
ナイアシン | 0.6mg | β-カロテン当量 | 5µg |
ビタミンB6 | 0.02mg | レチノール活性当量 | Tr µg |
ビタミンC | 8mg | α-トコフェロール | 0.7mg |
※出典:「日本食品標準成分表2015年版(七訂)アミノ酸成分表 編」文部科学省 2017.12.22 更新版
【数値の表示】 -:未測定または分別定量が困難。0:最小記載量の1/10未満又は未検出。(0):含まれていないと推定される。Tr:含まれているが最小記載量未満。(Tr):微量に含まれていると推定される。